Ukufunxa kunye nokukhupha iCrane
I-crane yokufunxa kunye nokukhupha sisixhobo esikhethekileyo kwi-workshop yokubhaka yekhabhoni, igraphite, izinto ze-anode kunye namanye amashishini. Ikakhulu iqulathe amacandelo amathandathu amakhulu: ibhulorho, indlela yokusebenza yetroli enkulu kunye encinci, inkqubo yokufunxa kunye nokukhupha, inkqubo yokupholisa, inkqubo yokususa uthuli, kunye nenkqubo yokulawula i-elektroniki.
Esona sicelo siphambili sokufunxa kunye nokukhupha i-crane:
1. Sebenzisa umbhobho wokukhupha ukuze ugcwalise izinto zokuzalisa kwisitya somlilo sokubhaka;
2. Sebenzisa umbhobho wokufunxa ukufunxa izinto zokuzalisa ubushushu obuphezulu ukusuka kumgodi wesithando sokubhaka kwaye uhlukanise izinto zokuzalisa emlotheni;
3. Kukho ukuphakama kombane phantsi kwebhulorho ukuncedisa ekuphakamiseni.
Umatshini wonke uthatha ulawulo lwe-PLC, ukulawulwa kwesantya sokuguqulwa kwamaza kunye nolunye ulungelelwaniso. Isetyenziswe ngokubanzi kwiifektri ezinkulu zekhabhoni e-China kwaye ifikelele kwimigangatho yamazwe ngamazwe. Iye yaphucula kakhulu imeko yokusebenza enzima, yanciphisa amandla omsebenzi wabasebenzi kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle.

Ulwakhiwo | Igama lentwana | Iyunithi | Ipharamitha |
Inqwelo yonke | Ubunzima bubonke | t | 70-150 |
Inqanaba lokusebenza | A6-A8 | ||
Amandla afakiweyo ewonke | kw | 170-300 | |
Itroli enkulu | Isantya sokusebenza | m/umz | 5-50 |
Indlela yokulawula isantya | Uguqulo rhoqo | ||
Inqanaba lokusebenza | M6-M8 | ||
Ispan | m | 22.5-36 | |
Itroli encinci | Isantya sokusebenza | m/umz | 3-30 |
Indlela yokulawula isantya | Uguqulo rhoqo | ||
Inqanaba lokusebenza | M6-M8 | ||
Inkqubo yokufunxa kunye nokukhupha | Ukuphakamisa isantya sokufunxa kunye nokukhupha imibhobho | m/umz | 0.8-8 |
Ukuphakamisa i-stroke yokufunxa kunye nokukhupha imibhobho | m | 6-10 | |
Silo | Umthamo weSilo | m³ | 10-60 |
Ukufunxa kunye nesantya sokukhupha | m³/h | 30-100/65-100 | |
Ukupholisa | Ubushushu bokuphuma | ℃ | ≤80 |
Indawo yokulahla ubushushu | m³ | 200-600 | |
Ukulungiswa kobushushu | ℃ | 240-600 | |
Ukususwa kothuli | Indawo yokucoca | m³ | 60-200 |
Izihluzo iziphumo | mg/m³ | ≤15 | |
Umlandeli we-Centrifugal | Amandla | kw | 75-200 |
Umthamo womoya | m3/min | 75-220 | |
Isidanga seVacuum | KPa | -35 | |
Isicompressor | Uxinzelelo | MPa | 0.8 |
Ukuxhoma kombane | Ukunyusa umthamo | t | 5-10 |
Isantya sokunyusa | m/umz | 7-8 | |
Isantya sokusebenza | m/umz | 20 | |
Qaphela: Ezi parameters zobugcisa zingentla zenzelwe ireferensi |